Основные сведения
Основные сведения об образовательной организации
| Параметр | Заполняемые сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное наименование образовательной организации | Красноярский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименовании образовательной организации | Красноярский филиал ОУП ВО «АТиСО» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата создания образовательной организации | Красноярский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» создан по представлению Ученого совета Академии на основания Постановления Исполнительного комитета Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов № 7-10 от 27 ноября 1997 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес местонахождения образовательной организации | 660017, Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим, график работы |
Общий режим работы:Понедельник – суббота с 8:00 до 20:55 Время начала и окончания рабочего дня для сотрудников с пятидневной рабочей неделей устанавливается:
Режим работы профессорско-преподавательского состава в соответствии с расписанием проведения учебных занятий:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные телефоны | 211-17-00; 8(391) 211-22-60; 8(391) 227-40-10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса электронной почты | akademy2002@yandex.ru, krasnojarsk@atiso.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие филиалов и представительств | отсутствуют |
Сведения о каждом учредителе образовательной организации
| Наименование учредителя образовательной организации | Юридический адрес учредителя | Контактный телефон учредителя | Адрес электронной почты учредителя | Адрес сайта учредителя в сети «Интернет» |
|---|---|---|---|---|
| Федерация Независимых Профсоюзов России Руководитель: Черногаев Сергей Иванович, Председатель ФНПР | 119119, Москва, Ленинский проспект, 42 | (Департамент общественных связей ФНПР): +7(495) 938-84-18 | fnprapp@fnpr.ru | www.fnpr.ru |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, которые включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 660017, Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 81 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| нет | нет |
Информация о местах проведения практики
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности | |
|---|---|---|
| 1 | г. Красноярск, пр. Металлургов, 34 | |
| 2 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 160/5 | |
| 3 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 62 | |
| 4 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, д. 114 | |
| 5 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, д. 126 | |
| 6 | г. Красноярск, пр-т Мира, 100 | |
| 7 | г. Красноярск, пр-т Мира, 130 | |
| 8 | г. Красноярск, пр-т Мира, 36 | |
| 9 | г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 49 | |
| 10 | г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 35а | |
| 11 | г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 65 | |
| 12 | г. Красноярск, ул. Авиаторов, 39 | |
| 13 | г. Красноярск, ул. Бограда, д. 134 | |
| 14 | г. Красноярск, ул. Весны, 26 | |
| 15 | г. Красноярск, ул. Высотная, 2 | |
| 16 | г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.19a | |
| 17 | г. Красноярск, ул. Долзунова, 20 | |
| 18 | г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 3 | |
| 19 | г. Красноярск, ул. Затонская, д. 52 | |
| 20 | г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 148а | |
| 21 | г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 80 | |
| 22 | г. Красноярск, ул. Красной Армии, 12 | |
| 23 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 26/1 | |
| 24 | г. Красноярск, ул. Ленина, 21 | |
| 25 | г. Красноярск, ул. Ленина, 46 | |
| 26 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10 | |
| 27 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 40 | |
| 28 | г. Красноярск, ул. Матросова, 7 | |
| 29 | г. Красноярск, ул. Молокова, 60 | |
| 30 | г. Красноярск, ул. Мусорского, д. 9, стр. 1 | |
| 31 | г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21 | |
| 32 | г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 4г | |
| 33 | г. Красноярск, ул. Складская, д. 28, стр. 22 | |
| 34 | г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 19 | |
| 35 | г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 6 | |
| 36 | г. Красноярск, Шоссе Северное, д. 31г | |
| 37 | г. Норильск, Ленинский пр-т, 48 | |
| 38 | Иркутская область, г. Братск, промплощадка Братского ЛПК, а/я 480 | |
| 39 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18 | |
| 40 | Кемеровская область, р-н. Тяжинский, пгт. Тяжинский, ул. Советская, д. 2 | |
| 41 | Красноярский край, г. Ачинск, 4-й мкр, д.1 | |
| 42 | Красноярский край, г. Ачинск, Промышленная зона, Южная промбаза, к.1 | |
| 43 | Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова, 27 | |
| 44 | Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 12 | |
| 45 | Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 16 | |
| 46 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, 20 | |
| 47 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 3 | |
| 48 | Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, 64 | |
| 49 | Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт. Емельяново, тер. аэропорта «Красноярск», стр. 6 | |
| 50 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Обручева, 2а | |
| 51 | Красноярский край, п. Абан, ул. Советская, д. 71 | |
| 52 | Красноярский край, р-н Ермаковский, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 8 | |
| 53 | Красноярский край, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, д. 47г | |
| 54 | Красноярский край, р-н Нижнеингашский, пгт. Нижней Ингаш, ул. Ленина, д. 356 | |
| 55 | Красноярский край, р-н Эвенкийский, с. Байкит, ул. Набережная, д 16б | |
| 56 | Красноярский край, р-н Эвенкийский, с. Байкит, ул. Увачана, д. 29 | |
| 57 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Свердлова, д. 40 | |
| 58 | Красноярский край, Туруханский р-н, г. Игарка, ул. Шмидта, д. 1 | |
| 59 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 30 | |
| 60 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Советская д. 42 | |
| 61 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Центральная, д. 9 | |
| 62 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 137 | |
| 63 | Республика Хакасия г. Черногорск, ул. Юбилейная, 16 | |
| 64 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 21 | |
| 65 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 69 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 69 |
Информация о местах проведения практической подготовки обучающихся
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | г. Красноярск, пр. Металлургов, 34 |
| 2 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 160/5 |
| 3 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 62 |
| 4 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, д. 114 |
| 5 | г. Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский рабочий, д. 126 |
| 6 | г. Красноярск, пр-т Мира, 100 |
| 7 | г. Красноярск, пр-т Мира, 130 |
| 8 | г. Красноярск, пр-т Мира, 36 |
| 9 | г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 49 |
| 10 | г. Красноярск, ул. Тотмина, д. 35а |
| 11 | г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д. 65 |
| 12 | г. Красноярск, ул. Авиаторов, 39 |
| 13 | г. Красноярск, ул. Бограда, д. 134 |
| 14 | г. Красноярск, ул. Весны, 26 |
| 15 | г. Красноярск, ул. Высотная, 2 |
| 16 | г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.19a |
| 17 | г. Красноярск, ул. Долзунова, 20 |
| 18 | г. Красноярск, ул. Дудинская, д. 3 |
| 19 | г. Красноярск, ул. Затонская, д. 52 |
| 20 | г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 148а |
| 21 | г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 80 |
| 22 | г. Красноярск, ул. Красной Армии, 12 |
| 23 | г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 26/1 |
| 24 | г. Красноярск, ул. Ленина, 21 |
| 25 | г. Красноярск, ул. Ленина, 46 |
| 26 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10 |
| 27 | г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 40 |
| 28 | г. Красноярск, ул. Матросова, 7 |
| 29 | г. Красноярск, ул. Молокова, 60 |
| 30 | г. Красноярск, ул. Мусорского, д. 9, стр. 1 |
| 31 | г. Красноярск, ул. Обороны, д. 21 |
| 32 | г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, д. 4г |
| 33 | г. Красноярск, ул. Складская, д. 28, стр. 22 |
| 34 | г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 19 |
| 35 | г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 6 |
| 36 | г. Красноярск, Шоссе Северное, д. 31г |
| 37 | г. Норильск, Ленинский пр-т, 48 |
| 38 | Иркутская область, г. Братск, промплощадка Братского ЛПК, а/я 480 |
| 39 | Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 18 |
| 40 | Кемеровская область, р-н. Тяжинский, пгт. Тяжинский, ул. Советская, д. 2 |
| 41 | Красноярский край, г. Ачинск, 4-й мкр, д.1 |
| 42 | Красноярский край, г. Ачинск, Промышленная зона, Южная промбаза, к.1 |
| 43 | Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова, 27 |
| 44 | Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 12 |
| 45 | Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 16 |
| 46 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, 20 |
| 47 | Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 3 |
| 48 | Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, 64 |
| 49 | Красноярский край, Емельяновский р-н, пгт. Емельяново, тер. аэропорта «Красноярск», стр. 6 |
| 50 | Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Обручева, 2а |
| 51 | Красноярский край, п. Абан, ул. Советская, д. 71 |
| 52 | Красноярский край, р-н Ермаковский, с. Ивановка, ул. Ленина, д. 8 |
| 53 | Красноярский край, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, д. 47г |
| 54 | Красноярский край, р-н Нижнеингашский, пгт. Нижней Ингаш, ул. Ленина, д. 356 |
| 55 | Красноярский край, р-н Эвенкийский, с. Байкит, ул. Набережная, д 16б |
| 56 | Красноярский край, р-н Эвенкийский, с. Байкит, ул. Увачана, д. 29 |
| 57 | Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Свердлова, д. 40 |
| 58 | Красноярский край, Туруханский р-н, г. Игарка, ул. Шмидта, д. 1 |
| 59 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 30 |
| 60 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Советская д. 42 |
| 61 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Центральная, д. 9 |
| 62 | Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д. 137 |
| 63 | Республика Хакасия г. Черногорск, ул. Юбилейная, 16 |
| 64 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 21 |
| 65 | Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 69 |
Информация о местах проведения итоговой аттестации
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 660017, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 81 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| 1 | 660017, Российская Федерация, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 81 |
Информация о местах осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения
| № п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
|---|---|
| нет | нет |